CENTRO DE MAYORES II: SAN JUAN 51
TLF.: 956369496
El día 28 de junio de 2011, se efectuaron las elecciones para la composición de la Junta de Gobierno, siendo el resultado de la misma la que a continuación se expone.
Número de electores según censo: 5.345
Votos emitidos: 252. Votos nulos: 8. Votos en Blanco: 4. Votos válidos. 240. 4,49%
CANDIDATOS
NOMBRES Y APELLIDOS VOTOS %
1º.-D. JUAN GARCÍA TEJERO....................................... 179 .......................74,5
2º.-Dª. SERAFINA GONZÁLVEZ BARCELÓ................ 124 .......................51,6
3º.-D. JOSÉ GONZÁLEZ PARADA................................ 105 .......................43,7
4º.-D. JOSÉ BUSTILLOS CORDERO............................... 79 ......................32,9
5º.-D. MIGUEL GONZALO DOMÍNGUEZ Q................. 77....................... 32,0
6º.-D. JOSÉ JEREZ BENÍTEZ........................................... 76 ......................31,6
7º.-D. SEBASTIÁN BORREGO TERÁN.......................... 73 ......................30,4
8º.-D. ALBERTO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ................... 73....................... 30,4
9º.-D. MANUEL JIMÉNEZ BAZÁN................................. 71 ......................29,5
10.-D. MANUEL OTERO ALCÓN................................... 49 ......................20,4
11.-Dª. M. CARMEN ODERO ROLDÁN........................ 38 .......................15,8
S U P L E N T E S
12.-D. FERNANDO GARCÍA ATIENZA....................... 30.......................... 12,5
13.-Dª NATIVIDAD PÉREZ GIL.................................... 29 ..........................12,0
14.-D. ANTONIO SALGUERO RUIZ............................ 22 ............................9,1
15.-Dª. ANA MARÍA VINCEIRO GÓMEZ................... 13 ............................5,4
Sanlúcar de Barrameda, 28 de Junio de 2011